DÖVİZ

ALIŞ

EFEK.

ALIŞ

1 ABD DOLARI 1.7424 1.7412
1 AVUSTR.DOLARI 1.8513 1.8428
1 DANİMAR.KRONU 0.31006 0.30984
1 EURO 2.3061 2.3045
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.7376 2.7357
1 İSVİÇRE FRANGI 1.9070 1.9041
1 İSVEÇ KRONU 0.26048 0.26030
1 KANADA DOLARI 1.7462 1.7397
1 KUVEYT DİNARI 6.2182 6.1249
1 NORVEÇ KRONU 0.30679 0.30658
1 S.ARAB.RİYALİ 0.46600 0.46251
100 JAPON YENİ 2.1678 2.1598
EUR/USD 1.3235

Her gün saat 15:30 itibariyle TCMB tarafından güncellenir.